Modèle | MVF18 | MVF20 | MVF22 | MVF26 | ||||||||||||||||||||||
Type de machine | B | D | E | G | L | D | A | H | G | A | K | G | ||||||||||||||
Largeur de bande maximum | 18.5” | 20.5” | 22.5” | 26.5” | ||||||||||||||||||||||
Largeur d’impression maximum | 18.0” | 20.0” | 22.0” | 26.0” | ||||||||||||||||||||||
Niveau de cassette | 10” ~ 18” | 13” ~ 24” | 17” ~ 30” | 17” ~ 36” | 13” ~ 24” | 14” ~ 28” | 14” ~ 28” | 17” ~ 36” | ||||||||||||||||||
Niveau de perforation tranversale | 12” ~ 24” | 17” ~ 30” | 17” ~ 36” | 12” ~ 24” | 14” ~ 28” | 14” ~ 30” | ||||||||||||||||||||
Niveau de plissage en zigzag | 7” ~ 18” | 7” ~ 18” | 7” ~ 18” | 7” ~ 18” | ||||||||||||||||||||||
Diamètre maximum de bobine | 50”(1,270 mm) | 50”(1,270 mm) | 50”(1,270 mm) | 50”(1,270 mm) | ||||||||||||||||||||||
Vitesse maximum de bobine pour plissage | 250 m/min | 250 m/min | 360 m/min | 300 m/min | 400 m/min | 300 m/min | 250 m/min | |||||||||||||||||||
Vitesse maximum de bobine à bobine | 250 m/min | 250 m/min | 360 m/min | 350 mmin | 450 m/min | 350 m/min | 250 m/min | |||||||||||||||||||
Grammage du papier | 35 ~ 157 g/m2 | 35 ~ 157 g/m2 | 35 ~ 157 g/m2 | 35 ~ 157 g/m2 |
Miyakoshi Offset rotative à format variable – Miyakoshi MVF
Plus de 200 machines vendues sur le marché européen
L’un des seuls fournisseurs de presses rotatives pour l’impression de documents pharmaceutiques.