Modelo | MVF18 | MVF20 | MVF22 | MVF26 | ||||||||||||||||||||||
Tipo de máquina | B | D | E | G | L | D | A | H | G | A | K | G | ||||||||||||||
Max. Ancho de banda | 18.5” | 20.5” | 22.5” | 26.5” | ||||||||||||||||||||||
Ancho máximo de impresión | 18.0” | 20.0” | 22.0” | 26.0” | ||||||||||||||||||||||
Rango de casette | 10” ~ 18” | 13” ~ 24” | 17” ~ 30” | 17” ~ 36” | 13” ~ 24” | 14” ~ 28” | 14” ~ 28” | 17” ~ 36” | ||||||||||||||||||
Rango de perforación transversal | 12” ~ 24” | 17” ~ 30” | 17” ~ 36” | 12” ~ 24” | 14” ~ 28” | 14” ~ 30” | ||||||||||||||||||||
Rango de plegado en zig-zag | 7” ~ 18” | 7” ~ 18” | 7” ~ 18” | 7” ~ 18” | ||||||||||||||||||||||
Max. Diámetro de bobina | 50”(1,270 mm) | 50”(1,270 mm) | 50”(1,270 mm) | 50”(1,270 mm) | ||||||||||||||||||||||
Max. velocidad de bobina a plegado | 250 m/min | 250 m/min | 360 m/min | 300 m/min | 400 m/min | 300 m/min | 250 m/min | |||||||||||||||||||
Max. velocidad bobina a bobina | 250 m/min | 250 m/min | 360 m/min | 350 mmin | 450 m/min | 350 m/min | 250 m/min | |||||||||||||||||||
Gramaje de papel | 35 ~ 157 g/m2 | 35 ~ 157 g/m2 | 35 ~ 157 g/m2 | 35 ~ 157 g/m2 |
Miyakoshi Rotativa Offset Formato Variable – Miyakoshi MVF
Vendidas más de 200 máquinas en el Mercado europeo
Uno de los únicos proveedores de rotativas para la impresión de documentos farmacéuticos
Impresión de documentos farmaceúticos, tickets de lotería, documentos de seguridad, mailings…