CARACTERÍSTICAS | MHL18A | MHL22A |
MHL26A |
Método de impresión | Tipo sleeve offset de mojado | ||
Sistema de transmisión | Transmisión sectorial (motor independiente por unidad) | ||
Velocidad máxima de impresión **(***) | 100m/min (Opcional:180m/min) | ||
Tinta | LED-UV offset ink/ LED-UV for Nitrogen Purge INK | ||
Máximo ancho de impresión | 457mm | 558mm | 660mm |
Maximo ancho de banda | 470mm | 570mm | 670mm |
Longitud de repetición | 15”~24” | 15”~24” | 15”~24” |
Espesor de substartos | 15μm~ 300μm | ||
Máximo diámetro de bobina | 600mm | 600mm | 600mm |
**La velocidad de impresión está condicionada por el formato, el gramaje, las condiciones del papel, las generales de impresión y los equipos opcionales que equipe la máquina básica. ***La velocidad de la oferta y el contrato son velocidades mecánicas, es decir, de trabajo de la maquina en vacio, en ningún caso, se pueden interpretar como velocidades de producción habituales. |